Tabella - Pest vármegyei I. osztály
| M. | Gy. | D. | V. | Lg. | Kg. | Gk. | P. | Br. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vecsési FC-TriplexTargo | 23 | 19 | 3 | 1 | 68 | 16 | 52 | 60 | |
| 2. | FÉMALK-Dunavarsány | 23 | 18 | 2 | 3 | 56 | 18 | 38 | 56 | |
| 3. | Dunakanyar SE-Szentendre | 23 | 15 | 3 | 5 | 66 | 34 | 32 | 48 | |
| 4. | Pilisi LK | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 30 | 9 | 39 | |
| 5. | Ceglédi VSE | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 37 | 2 | 39 | |
| 6. | Felsőpakony-Hungarec KSE | 23 | 12 | 0 | 11 | 48 | 39 | 9 | 36 | |
| 7. | Bugyi-OBO SE | 23 | 11 | 1 | 11 | 30 | 30 | 0 | 34 | |
| 8. | Biatorbágyi VSE | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 30 | 0 | 34 | |
| 9. | VS Dunakeszi | 23 | 10 | 3 | 10 | 65 | 48 | 17 | 33 | |
| 10. | CSO-KI Sport | 22 | 9 | 2 | 11 | 44 | 50 | -6 | 29 | |
| 11. | Vác VLSE | 23 | 8 | 3 | 12 | 26 | 36 | -10 | 27 | |
| 12. | Aranyszarvas SE | 23 | 7 | 2 | 14 | 31 | 47 | -16 | 23 | |
| 13. | Perbál SC | 23 | 6 | 4 | 13 | 38 | 52 | -14 | 22 | |
| 14. | Pomáz-ICO SE | 23 | 5 | 2 | 16 | 22 | 62 | -40 | 17 | |
| 15. | Budakalászi MSE | 23 | 3 | 7 | 13 | 19 | 50 | -31 | 16 | |
| 16. | Diósdi STC | 23 | 2 | 5 | 16 | 17 | 59 | -42 | 11 |











Oldalak